Commune INSEE 84135
Uchaux
1 699 habitants · code postal 84100
Maire
Joseph SAURA
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 84135
- Population municipale
- 1 699 habitants
- Coordonnées
- 44.2096, 4.7983
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 744 430 € | 1 004 €/hab. | 1 708 740 € |
| Charges de fonctionnement | 1 384 830 € | 797 €/hab. | 1 424 680 € |
| Résultat comptable | 359 600 € | 207 €/hab. | 284 070 € |
| Dépenses d'équipement | 1 249 010 € | 719 €/hab. | 972 950 € |
| Encours de dette | 1 316 130 € | 757 €/hab. | 1 447 310 € |
| Annuité de la dette | 152 840 € | 88 €/hab. | 199 280 € |
| Capacité d'autofinancement | 360 000 € | 207 €/hab. | 324 810 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 738.